VNC02 Ağır Tip Elektrikli Çekme Vinci
Ağır tip elektrikli ırgatlar, hem yük kaldırma hem de düz zeminde yük çektirme işlemlerinde kullanılabilir. Kaldırma ve çektirme kapasiteleri; motor gücü, şanzıman oranı, fren sistemi, halat uzunluğu ve çalışma koşullarına göre projeye özel belirlenir.
Vinç Kategorisi Ağır Tip Elektrikli Irgatlar
| Model | Kaldırma Kapasitesi | Çektirme Kapasitesi | Halat Uzunluğu | Motor Seçenekleri | Şanzıman | Fren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNC-IRG-100 | 100 kg | 500 kg | 10–50 metre | 220 V / 380 V / 440 V – 60 Hz | Sonsuz dişli sistem | Elektromanyetik diskli sistem |
| VNC-IRG-250 | 250 kg | 1 ton | 10–50 metre | 220 V / 380 V / 440 V – 60 Hz | Sonsuz dişli sistem | Elektromanyetik diskli sistem |
| VNC-IRG-500 | 500 kg | 2 ton | 10–50 metre | 220 V / 380 V / 440 V – 60 Hz | Sonsuz dişli sistem | Elektromanyetik diskli sistem |
| VNC-IRG-01T | 1 ton | 5 ton | 10–50 metre | 220 V / 380 V / 440 V – 60 Hz | Sonsuz dişli sistem | Elektromanyetik diskli sistem |
| VNC-IRG-02T | 2 ton | 10 ton | 10–50 metre | 220 V / 380 V / 440 V – 60 Hz | Sonsuz dişli sistem | Elektromanyetik diskli sistem |
| VNC-IRG-03T | 3 ton | 15 ton | 10–50 metre | 220 V / 380 V / 440 V – 60 Hz | Sonsuz dişli sistem | Elektromanyetik diskli sistem |
| VNC-IRG-05T | 5 ton | 25 ton | 10–50 metre | 220 V / 380 V / 440 V – 60 Hz | Sonsuz dişli sistem | Elektromanyetik diskli sistem |
Bilgilendirme: Kaldırma ve çektirme kapasiteleri aynı şartlarda değerlendirilmez. Çektirme kapasitesi; düz zemin, yükün hareket şekli, sürtünme direnci ve halat sarım katmanına göre değişir. Tablodaki kapasite eşleşmeleri kesin teknik değer değil, ürün sınıflandırma taslağıdır. Kesin değerler motor gücü, şanzıman oranı, tambur çapı, halat çapı, fren momenti ve emniyet katsayısı hesaplandıktan sonra belirlenmelidir.
